| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 汉堡 | 30 | 18 | 7 | 5 | +28 | 61 |
| ② | 沙尔克04 | 30 | 17 | 6 | 7 | +22 | 57 |
| ③ | 凯泽斯劳滕 | 30 | 16 | 8 | 6 | +19 | 56 |
| ④ | 汉诺威96 | 30 | 15 | 9 | 6 | +14 | 54 |
| ⑤ | 杜塞尔多夫 | 30 | 14 | 8 | 8 | +9 | 50 |
| ⑥ | 帕德博恩 | 30 | 13 | 9 | 8 | +7 | 48 |
| ⑦ | 菲尔特 | 30 | 12 | 10 | 8 | +4 | 46 |
| ⑧ | 马格德堡 | 30 | 11 | 9 | 10 | +1 | 42 |
| ⑨ | 卡尔斯鲁厄 | 30 | 10 | 11 | 9 | 0 | 41 |
| ⑩ | 圣保利 | 30 | 10 | 8 | 12 | -4 | 38 |
| ⑯ | 雷根斯堡 | 30 | 6 | 7 | 17 | -21 | 25 |
| ⑰ | 柏林赫塔 | 30 | 5 | 8 | 17 | -26 | 23 |
| ⑱ | 布伦瑞克 | 30 | 4 | 6 | 20 | -35 | 18 |
2026/2026德乙 激战正酣,汉堡、沙尔克04与凯泽斯劳滕形成第一集团,直接升级名额竞争白热化。汉诺威96、杜塞尔多夫紧随其后,距离升级附加赛仅一步之遥。保级端布伦瑞克、柏林赫塔压力巨大,雷根斯堡仍需全力抢分。
数据更新于2026年4月18日,仅供参考,实时积分以官方为准。
🔺 直接升级:汉堡与沙尔克04占据主动,剩余4轮领先第三名5分以上。凯泽斯劳滕需守住附加赛位置,汉诺威与杜塞尔多夫虎视眈眈。
🔻 降级区:布伦瑞克距离安全区9分,保级仅存理论可能;柏林赫塔与雷根斯堡将直接对话,败者几乎锁定降级名额。
关注德乙积分榜、射手榜、助攻榜、赛程预告。一键触达最新足球动态。